Gratulujeme všem našim úspěšným řešitelům a postupujícím přejeme úspěch v krajském kole!
Zeměpisná olympiáda – okresní kolo – 19.3.2008 | |||
kategorie A | |||
1. | Tichý David | Gymnázium Česká Lípa | 95 bodů |
2. | Fabíni Marek | ZŠ Tyršova Česká Lípa | 85 bodů |
3. | Bubníková Sabina | ZŠ Sever Česká Lípa | 80 bodů |
4. | Štimpl Miroslav | ZŠ U Lesa Nový Bor | 72 bodů |
5. | Volek Lukáš | ZŠ Pátova Česká Lípa | 65 bodů |
6. | Adamcová Kateřina | ZŠ Špičák Česká Lípa | 62 bodů |
7. | Kučera Jan | ZŠ Kamenický Šenov | 61 bodů |
7. | Hronová Dita | Gymnázium Mimoň | 61 bodů |
9. | Antoš Dominik | ZŠ Kamenický Šenov | 57 bodů |
10. | Plachá Tereza | ZŠ nám.Míru Nový Bor | 54 bodů |
11. | Semotán Dominik | ZŠ Ant.Sovy Česká Lípa | 44 bodů |
12. | Mathaus Dominik | ZŠ Doksy | 36 bodů |
kategorie B | |||
1. | Myšák Albert | Gymnázium Česká Lípa | 94 bodů |
2. | Riedlová Pavlína | ZŠ Kamenický Šenov | 84 bodů |
3. | Mitač Jan | Gymnázium Česká Lípa | 83,5 bodů |
4. | Báča Martin | ZŠ nám.Míru Nový Bor | 73 bodů |
5. | Radová Veronika | ZŠ Špičák Česká Lípa | 59,5 bodů |
6. | Bláha Jakub | ZŠ Doksy | 58 bodů |
7. | Chalupa Jaroslav | ZŠ Kravaře | 57,5 bodů |
7. | Mašinovicová Hana | ZŠ Stráž pod Ralskem | 57,5 bodů |
9. | Choma Tomáš | Gymnázium Mimoň | 55,5 bodů |
10. | Bláha Michal | ZŠ Kamenický Šenov | 53 bodů |
11. | Vondráková Kateřina | ZŠ Sever Česká Lípa | 52,5 bodů |
12. | Janatka Tomáš | ZŠ U Lesa Nový Bor | 51 bodů |
12. | Jílek Patrik | ZŠ Ant.Sovy Česká Lípa | 51 bodů |
14. | Voska Daniel | ZŠ Ant.Sovy Česká Lípa | 49 bodů |
14. | Šindelář Marek | ZŠ Stráž pod Ralskem | 49 bodů |
16. | Gregor Pavel | Gymnázium Mimoň | 48,5 bodů |
17. | Mocová Bára | ZŠ U Lesa Nový Bor | 47,5 bodů |
18. | Nenáhlová Monika | ZŠ Sever Česká Lípa | 34 bodů |
kategorie C | |||
1. | Hanzelka Miroslav | Gymnázium Česká Lípa | 80,5 bodů |
2. | Beneš Ondřej | ZŠ nám.Míru Nový Bor | 75 bodů |
3. | Broulíková Petra | ZŠ Pátova Česká Lípa | 73,5 bodů |
4. | Petrůvová Zuzana | ZŠ U Lesa Nový Bor | 69,5 bodů |
5. | Galabov Radek | ZŠ U Lesa Nový Bor | 65 bodů |
6. | Kezer Eduard | ZŠ nám.Míru Nový Bor | 59 bodů |
7. | Aksamit Petr | Gymnázium Mimoň | 56,5 bodů |
8. | Marek Richard | ZŠ Kamenický Šenov | 53 bodů |
9. | Šmíd Karel | ZŠ Doksy | 51,5 bodů |
10. | Němec Jan | ZŠ Pátova Česká Lípa | 49,5 bodů |
11. | Svatoňová Aneta | Gymnázium Česká Lípa | 48,5 bodů |
12. | Čálek Adam | ZŠ Špičák Česká Lípa | 44,5 bodů |
13. | Štěpánková Dominika | ZŠ Ant.Sovy Česká Lípa | 43 bodů |
14. | Čech Lukáš | ZŠ Špičák Česká Lípa | 42 bodů |
15. | Kantor Martin | ZŠ Sever Česká Lípa | 41,5 bodů |
16. | Kateřina Novotná | ZŠ Jižní Česká Lípa | 41 bodů |
17. | Jelínková Markéta | ZŠ Tyršova Česká Lípa | 39 bodů |
18. | Samek Karel | ZŠ Kamenický Šenov | 37,5 bodů |
19. | NenáhlováPetra | ZŠ Sever Česká Lípa | 36,5 bodů |
20. | Štraub Daniel | ZŠ Ant.Sovy Česká Lípa | 35,5 bodů |
21. | Fabianek Ivo | ZŠ Doksy | 32,5 bodů |
22. | Hrníčko Patrik | ZŠ Kravaře | 31,5 bodů |
23. | Rybczuk David | ZŠ Stráž pod Ralskem | 29 bodů |
kategorie D | |||
1. | Pávek Petr | Česká Lípa Gymnázium | 113,5 bodů |
2. | Beneš Vojtěch | Česká Lípa Gymnázium | 111 bodů |
3. | Polakovičová Lenka | Česká Lípa Gymnázium | 110 bodů |
4. | Košíková Karin | Česká Lípa Gymnázium | 109 bodů |
5. | Nožička Marek | Česká Lípa Gymnázium | 106 bodů |
6. | Balounová Klára | Česká Lípa Gymnázium | 105,5 bodů |
7. | Oppitz Martin | Česká Lípa Gymnázium | 101 bodů |
8. | Mazůrek Petr | Gymnázium Mimoň | 99 bodů |
9. | Ševčík Jan | Česká Lípa Gymnázium | 97,5 bodů |
10. | Šváb Petr | Gymnázium Mimoň | 94,5 bodů |
11. | Vacek Karel | Česká Lípa Gymnázium | 91 bodů |
12. | Mitač Stanislav | Česká Lípa Gymnázium | 86 bodů |
13. | Raška Miroslav | Gymnázium Mimoň | 85,5 bodů |
14. | Balcar Jaroslav | Gymnázium Mimoň | 82,5 bodů |
15. | Špringl Pavel | Česká Lípa Gymnázium | 78 bodů |
16. | Kohoutová Kateřina | Česká Lípa Gymnázium | 71,5 bodů |
Do krajského kola postupují žáaci a studenti na 1. a 2.místě v každé kategorii | |||
Krajské kolo se uskuteční 15.4.08 9,00 hod.v Multimediálním sále Krajského úřadu v Liberci |