výsledky KLOKANA 2009 + foto:
Benjamín | ||||
1 | Tichý David | 98 | IIA | |
2 | Kameníková Tereza | 90 | IIA | |
3 | Bárta Vít | 86 | IA | |
4 | Říha Michal | 86 | IIA | |
5.-6. | Volf Vojtěch | 77 | IIA | |
5.-6. | Jirsáková Veronika | 77 | IIB | |
Kadet | ||||
1 | Novotný Tomáš | 98 | III A | |
2.-3. | Pozdnyakov Artemiy | 91 | IVA | |
2.-3. | Hanzelka Miroslav | 91 | IVA | |
4 | Grošup Tadeáš | 83 | IIIB | |
5 | Ryšavý Tomáš | 83 | IVA | |
6 | Mitáč Jan | 79 | IIIB | |
Junior | ||||
1 | Michl Marek | 87 | VI A | |
2.-3. | Valášek Jan | 79 | V A | |
2.-3. | Černá Pavlína | 79 | V A | |
4 | Máška David | 75 | V A | |
5 | Englová Eva | 73 | VI A | |
6 | Jakub Lédl | 61 | 2.A | |
Student | ||||
1 | Grošup Tomáš | 94 | VIIIB | |
2 | Pávek Petr | 84 | VIIIA | |
3 | Friš | 82 | VIIB | |
4.-5. | Michal | 73 | VIIB | |
4.-5. | Vojtěch Duchoslav | 73 | 4.a | |
6 | Vakula Jan | 70 | VIIIA |
foto: