VÝSLEDKOVÁ LISTINA – BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – okresní kolo kategorie D

VÝSLEDKOVÁ  LISTINA – BIOLOGICKÁ  OLYMPIÁDA – okresní kolo kategorie  D
  č. jméno škola test poznávačka praktický úkol vstupní           úkol CELKEM  
  1. Myslík Petr Gymnázium Česká Lípa 66 27,5 17,5 10 121  
  2. Volejník Ondřej Gymnázium Česká Lípa 68,5 24 18 9,5 120  
  3. Klein Lukáš ZŠ U Lesa Nový Bor 70,5 17,5 19,5 9,5 117  
  4.-5. Kašpar Ludvík Gymnázium Česká Lípa 64 29 15,5 8 116,5  
  4.-5. Fišer Petr ZŠ U Lesa Nový Bor 75,5 14 19 8 116,5  
  6. Švrčinová Ester ZŠ Špičák Česká Lípa 64,5 22,5 19 8,5 114,5  
  7. Gabriel Martin Gymnázium Česká Lípa 61,5 29 14 9 113,5  
  8. Laušmanová Sabina ZŠ Pod Ralskem 61 26,5 14 10 111,5  
  9. Syrová Lenka ZŠ Tyršova Česká Lípa 62 19 18 10 109  
  10. Šibalík Petr ZŠ Špičák Česká Lípa 63,5 16,5 14,5 10 104,5  
  11. Matějková Denisa ZŠ Slovanka Česká Lípa 59,5 23 11 8 101,5  
  12. Nesvadbová Eva ZŠ Pod Ralskem 60 16,5 13,5 10 100  
  13. Řeháček Jan ZŠ Pátova Česká Lípa 62,5 10 17 9 98,5  
  14. Jurášková Kateřina ZŠ nám.Míru Nový Bor 61 11,5 12 9 93,5  
  15. Šín Josef ZŠ Doksy 57 15 13 5,5 90,5  
  16.-17. Šťastná Zuzana ZŠ Pod Ralskem 56,5 12 10 10 88,5  
  16.-17. Váchová Vanda ZŠ Pátova Česká Lípa 47,5 20,5 13 7,5 88,5  
  18. Dvořák Matěj ZŠ nám.Míru Nový Bor 56,5 11,5 16,5 2 86,5  
  19. Prajzlerová Valentýna ZŠ Pátova Česká Lípa 52,5 8 16 8,5 85  
  20.-21. Starkbaum Daniel ZŠ Doksy 51,5 15 9,5 4,5 80,5  
  20.-21. Assiová Linda ZŠ Slovanka Česká Lípa 54,5 12 7 7 80,5  
  22. Venc Milan ZŠ Špičák Česká Lípa 38 16 10,5 10 74,5  
  23. Assiová Katrin ZŠ Slovanka Česká Lípa 48,5 7 7,5 7 70  
  24. Végh Ladislav ZŠ Doksy 37 7,5 12,5 6,5 63,5  
  25. Stejskalová Anežka ZŠ Slovanka Česká Lípa 35,5 5 5 3 48,5  
    Studenti na 1.-3. místě postupují do krajského kola.