Krajské koloolympiády z biologie – kat. D

Pořadí

Jméno

Rok narození

Škola

Celkový počet bodů

1

Kroulíková Zuzana

1994

G Česká Lípa

104,50

2

Kadlec Jan

1995

G U Balvanu Jablonec n.N.

103,50

3

Bičiště Ondřej

1994

G Česká Lípa

99,00

4

Mitáč Jan

1995

G Česká Lípa

98,50

5

Marek Vladislav

1995

ZŠ Lesní Liberec

95,50

6

Špelina Lukáš

1994

ZŠ Mozartova Jablonec n. N.

79,00

7

Dostálová Marie

1995

ZŠ Česká Liberec

77,00

8

Břicháčková Kateřina

1995

ZŠ Česká Liberec

75,00

9

Tulach Aleš

1996

ZŠ Dr. F.L. Riegra Semily

71,50

9

Spurová Markéta

1995

Mozartova Jablonec n. N.

71,50

11

Koublová Vendula

1995

GIO Semily

66,50

Okresní kolo FO – Archimediéda – kat. G

pořadí Jméno škola 1 2 3 4 5 6 celkem
1 Novotný Tomáš Gymnázium Česká Lípa 10 24 16 14 14 9 87
2 Dršková Barbora Gymnázium Česká Lípa 10 22 16 14 14 8 84
3 Knot Jan Gymnázium Česká Lípa 10 26 11 14 11 7 79
4 Schmid Ondřej Gymnázium Česká Lípa 11 23 15 6 14 7 76
5 Soukup Ondřej Gymnázium Česká Lípa 8 22 16 10 11 9 76
6 Selingerová Anežka Gymnázium Česká Lípa 10 26 16 4 11 8 75
7 Brezulová Stanislava Gymnázium Česká Lípa 9 22 16 4 11 8 70
8 Grošup Tadeáš Gymnázium Česká Lípa 7 20 16 6 11 8 68
9 Gotvaldová Dominika Gymnázium Česká Lípa 11 25 8 6 11 7 68
10 Bičiště Ondřej Gymnázium Česká Lípa 8 24 13 6 10 7 68
11 Půčková Olga ZŠ Nový Bor nám.Míru 6 18 2 14 13 7 60
12 Mareš Ondřej ZŠ Nový Bor nám.Míru 7 18 8 4 9 6 52
13 Koten Filip ZŠ Nový Bor U Lesa. 8 18 7 4 7 7 51
14 Janatka Tomáš ZŠ Nový Bor U Lesa. 5 19 8 4 7 6 49
15 Macháček Matěj ZŠ Nový Bor U Lesa. 5 17 9 4 7 6 48
16 Schäfer Petr ZŠ Nový Bor U Lesa. 6 18 0 4 10 7 45
17 Panuška Radovan ZŠ Nový Bor U Lesa. 7 23 0 0 7 7 44
18 Malý Filip ZŠ Nový Bor U Lesa. 6 20 0 0 9 8 43
19 Jiráček Filip ZŠ Nový Bor U Lesa. 3 16 6 0 7 6 38
20 Pulec David ZŠ Nový Bor U Lesa. 3 17 2 2 6 6 36
21 Fišer Dominik ZŠ Nový Bor U Lesa. 1 20 0 0 5 6 32
22 Studnička J. ZŠ Nový Bor U Lesa. 3 11 0 0 2 6 22

Krajské kolo olympiády v biologii, kat. C – výsledky

Pořadí

Jméno a příjmení soutěžícího

Škola, adresa školy

Rok narození

Počet bodů

1.

Tschunko Mikuláš

ZŠ Špičák Česká Lípa

1992

126

2.

Třešňáková Marie

ZŠ Český Dub

1993

117,5

3.

Gončár Rastislav

Gymnázium F.X.Šaldy Liberec

1992

109,5

4.

Bečicová Tereza

Gymnázium Česká Lípa

1993

107,5

5.

Neznalová Klára

Gymnázium Česká Lípa

1993

104

6.

Tauchmanová Petra

ZŠ Lomnice nad Popelkou

1994

93,5

7.

Zádek Jakub

ZŠ Pelechovská Železný Brod

1993

91

8.

Farský Michal

ZŠ Jilemnice Komenského

1992

85,5

9.

Lejsková Martina

Gymnázium Dr. Randy Jablonec n. N.

1994

84

10.

Koudelka Matěj

Gymnázium Dr. Randy Jablonec n. N.

1993

82

11.

Chlupáčová Vendula

ZŠ Pelechovská Železný Brod

1994

81,5

12.

Macháčová Barbora

Gymnázium a SOŠ Jilemnice

1993

78

13.

Krčka Matěj

G a SOŠPg Jeronýmova Liberec

1992

43,5

Krajské kolo olympiády ve fyzice – výsledky

 

Krajská komise fyzikální olympiády Libereckého kraje
 
           
Výsledková listina krajského kola FO kategorie E ročník 49 (2007/2008).
      Úloha číslo – body  
Pořadí Jméno Škola 1 2 3 4 Celkem
1. ÚŘ Drábek Jan Gymnázium U Balvanu 9,5 9 8 10 36,5
2.-3. ÚŘ Erhart Jiří Gymnázium F. X. Šaldy 9,5 10 10 1 30,5
2.-3. ÚŘ Beneš Ondřej ZŠ nám.Míru, Nový Bor 9,5 8 8 5 30,5
4. ÚŘ Jančík Petr Gymnázium U Balvanu 9 7 8 6 30
5. ÚŘ Valášek Jan Gymnázium, Česká Lípa 5 10 7 0 22
6. ÚŘ Kubát Michal ZŠ nám.Míru, Nový Bor 4 2,5 10 5 21,5
7.-8. ÚŘ Mahdal Oldřich ZŠ U Lesa, Nový Bor 9 4 5 3 21
7.-8. ÚŘ Hlinová Veronika Gymnázium, Česká Lípa 10 6 5 0 21
9. ÚŘ Záruba Ondřej ZŠ Liberecká 9,5 5 5 1 20,5
10.-11. ÚŘ Šákr Vít ZŠ nám.Míru, Nový Bor 10 5 5 0 20
10.-11. ÚŘ Pech Dominik Gymnázium Dr.Randy 9 6 5 0 20
12.-13. ÚŘ Schier Jan Gymnázium F. X. Šaldy 9,5 0 10 0 19,5
12.-13. ÚŘ Pustai David Gymnázium U Balvanu 8,5 6 5 0 19,5
14. ÚŘ Hrdinová Jana Gymnázium, Česká Lípa 10 4 5 0 19
15. ÚŘ Wohlmuth Ota Gymnázium IO Semily 8,5 5 4 0 17,5
16.-17. ÚŘ Kezer Eduard ZŠ nám.Míru, Nový Bor 10 0 5 0 15
16.-17. ÚŘ Hazdra Jan ZŠ nám.Míru, Nový Bor 5 4 6 0 15
18. ÚŘ Mazáčová Veronika ZŠ Kunratická, Liberec 9,5 0 5 0 14,5
19. Hýsek Tomáš Gymnázium Tanvald 10 0 4 0 14
20.-21. Picmausová Helena Gymnázium, Česká Lípa 2,5 6,5 3 0 12
20.-21. Černá Renata ZŠ Na Perštýně, Liberec 7 0 5 0 12
22. Ryvol David ZŠ Švermova, Liberec 2 3 5 0 10
23. Popelka Lukáš Gymnázium Tanvald 3,5 0 3 0 6,5
24. Holatová Klára Gymnázium IO Semily 3 0 0 0 3
Průměr:     7,6 4,2 5,7 1,3 18,8
               
ÚŘ – úspěšný řešitel – ten, kdo získá minimálně 14 bodů
a zároveň minimálně dva příklady má úspěšně řešené (minimum 5 bodů)

Květinový den, Brýle pro Afriku

Květinový den 14.května se na gymnáziu nabízela kytička. Stejně jako na mnoha místech v republice jsme i my ve škole podpořili tuto sbírku. E. Selingerová a V.Tůmová ze třídy lV.B zajišťovaly po celý den prodej kytiček. Gymnázium se tak zasloužilo o finanční příspěvek. Všem, kteří si květinu zakoupili, patří poděkování.

Brýle pro Afriku jsme odeslali. Kolem 150 kusů odložených brýlí poputuje do Středoafrické republiky. Věříme, že ještě poslouží těm, kteří by si nové brýle nemohli koupit. Všem dárcům děkujeme organizátoři akce iV.B

Mgr. Eva Pazourková