výsledky olympiády v zeměpise, kategorie D:
| A max b. | max 68b | |||
| POŘADÍ | JMÉNO | BODY | TŘÍDA | |
| 1. | Bureš Adam @ | 50,5 | I.B | |
| 2. | Gabriel Martin @ | 50 | I.B | |
| 3. | Stárek Jan | 42 | I.B | |
| @ postup do okresu |
| B max 95 (55+40) b. | |||
| POŘADÍ | JMÉNO | BODY | TŘÍDA |
| 1. | TICHÝ David @ | 82,5 (47+35,5) | II.a |
| 2. | HORČIČKA C. @ | 58,5 (26+32,5) | II.b |
| 3. | JAROŠ Filip | 53,0 (35 + 18) | II.b |
| 4. | SPÁČILOVÁ K. | 52,5 (37+15,5) | II.a |
| 5. | TEPLÁ Klára | 47,5 (15+32,5) | II.b |
| 6. | NETOLICKÁ B. | 46,0 (22 + 24) | II.a |
| 7. | VOLF Vojtěch | 44,0 (23 + 21) | II.a |
| 8. | PTÁČKOVÁ Linda | 39,0 (23 + 16) | II.a |
| 9. | ŠPACHMANOVÁ M. | 38,0 (22 + 16) | II.a |
| 10. | VÍTOVÁ Jana | 37,0 (22 + 15) | II.a |
| 11. | DEČI Milan | 21,5 (10+11,5) | II.b |
| 12. | ŠVERMA Patrik | 14,0 ( 6 + 8 ) | II.b |
| @ postup do okresu |
| C max b. | 87 bodů | ||
| POŘADÍ | JMÉNO | BODY | TŘÍDA |
| 1. | Hanzelka M. @ | 62,5 | IV.B |
| 2. | Bárta Hynek @ | 62 | III.A |
| 3. | Samec Matěj | 59,5 | IV.A |
| 4. | Mitáč Jan | 57,5 | III.A |
| 5. | Dršková Barbora | 54,5 | III.B |
| 6. | Brezulová S. | 51,5 | III.B |
| 7. | Myšák Albert | 53,5 | III.B |
| 8. | Zuzka Ondřej | 50 | IV.B |
| 9. | Česenková Adéla | 49,5 | III.A |
| 10. | Lazár David | 45,5 | IV.B |
| 11. | Kroulíková Zuzana | 41 | III.A |
| 12. | Gotvaldová Dominika | 39 | III.A |
| 13. | Fejsák Jakub | 39 | III.A |
| 14. | Bělková Tereza | 24 | III.A |
| 15. | Vágner Jiří | 19,5 | III.A |
| @ postup do okresu |
|
kategorie D – celkem 60 účastníků |
|||
| Pořadí | Jméno | Body | Třída |
| 1. | Oppitz Martin | 91,5 | 3.A |
| 2. | Balounová Klára | 87 | VII.A |
| 3. | Mitáč Stanislav | 86,5 | VII.A |
| 4. | Michl Marek | 86,25 | VI.A |
| 5. | Beneš Vojtěch | 84,25 | 4.A |
| 6. | Souček Jiří | 83 | V.B |
| 7. – 8. | Gargulák Michal | 82,75 | VII.B |
| 7. – 8. | Pávek Petr | 82,75 | VIII.A |
| 9. | Tulka Martin | 82,5 | VIII.B |
| 10. | Sedlák Michal | 78 | 2.A |
| 11. | Průcha Pavel | 72 | V.B |
| 12. | Ledl Jakub | 71,25 | 2.A |
| 13. | Vacek Karel | 70 | VI.B |
| 14. | Tichá Kateřina | 69 | 2.A |
| 15. | Barkman Radek | 67,5 | 3.A |
| 16. | Fejtek Daniel | 67 | VI.A |
| 17. | Zachrla Jan | 64 | VI.A |
| 18. | Kezer Eduard | 62,75 | 1.A |
| 19. | Zajíčková | 62,25 | 4.A |
| 20. | Zlámal | 61,5 | VII.B |