| BENJAMÍN | |||
| 1 | Novotný Tomáš | II A | 120 |
| 2.-3. | Horčička Cedrik | I.B | 100 |
| 2.-3. | Tichý David | I A | 100 |
| 4 | Kameníková Tereza | I A | 98 |
| 5 | Teplá Klára | I.B | 92 |
| 6 | Soukup Ondřej | II A | 89 |
| KADET | |||
| 1 | Černá Pavlína | IV A | 67 |
| 2.-3. | Hanzelka Miroslav | III.A | 66 |
| 2.-3. | Hrdinová Jana | IV B | 66 |
| 4 | Holan Jakub | IV A | 59 |
| 5 | Peřinka Ondřej | IV B | 58 |
| 6 | Neznalová Klára | III B | 57 |
| JUNIOR | |||
| 1.-3. | Burešová Karolína | V B | 94 |
| 1.-3. | Friš Viktor | VI B | 94 |
| 1.-3. | Michl Marek | V A | 94 |
| 4 | Englová Eva | V A | 88 |
| 5 | Rosa David | VI A | 83 |
| 6 | Řebíčková Monika | VI B | 80 |
| STUDENT | |||
| 1 | Dvořáková Monika | VIII A | 80 |
| 2 | Nykl Jan | VII A | 79 |
| 3.-4. | jirka Tesař | 3 A | 72 |
| 3.-4. | Vojtěch Duchoslav | 3 A | 72 |
| 5 | Hadrová Petra | VIII B | 71 |
| 6 | Danda Hynek | VIII A | 69 |
{gallery}klokan0801{/gallery}