|
Krajská komise fyzikální olympiády Libereckého kraje |
|||||||
Výsledková listina krajského kola FO kategorie E ročník 49 (2007/2008). | ||||||||
Úloha číslo – body | ||||||||
Pořadí | Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | Celkem | |
1. ÚŘ | Drábek Jan | Gymnázium U Balvanu | 9,5 | 9 | 8 | 10 | 36,5 | |
2.-3. ÚŘ | Erhart Jiří | Gymnázium F. X. Šaldy | 9,5 | 10 | 10 | 1 | 30,5 | |
2.-3. ÚŘ | Beneš Ondřej | ZŠ nám.Míru, Nový Bor | 9,5 | 8 | 8 | 5 | 30,5 | |
4. ÚŘ | Jančík Petr | Gymnázium U Balvanu | 9 | 7 | 8 | 6 | 30 | |
5. ÚŘ | Valášek Jan | Gymnázium, Česká Lípa | 5 | 10 | 7 | 0 | 22 | |
6. ÚŘ | Kubát Michal | ZŠ nám.Míru, Nový Bor | 4 | 2,5 | 10 | 5 | 21,5 | |
7.-8. ÚŘ | Mahdal Oldřich | ZŠ U Lesa, Nový Bor | 9 | 4 | 5 | 3 | 21 | |
7.-8. ÚŘ | Hlinová Veronika | Gymnázium, Česká Lípa | 10 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
9. ÚŘ | Záruba Ondřej | ZŠ Liberecká | 9,5 | 5 | 5 | 1 | 20,5 | |
10.-11. ÚŘ | Šákr Vít | ZŠ nám.Míru, Nový Bor | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | |
10.-11. ÚŘ | Pech Dominik | Gymnázium Dr.Randy | 9 | 6 | 5 | 0 | 20 | |
12.-13. ÚŘ | Schier Jan | Gymnázium F. X. Šaldy | 9,5 | 0 | 10 | 0 | 19,5 | |
12.-13. ÚŘ | Pustai David | Gymnázium U Balvanu | 8,5 | 6 | 5 | 0 | 19,5 | |
14. ÚŘ | Hrdinová Jana | Gymnázium, Česká Lípa | 10 | 4 | 5 | 0 | 19 | |
15. ÚŘ | Wohlmuth Ota | Gymnázium IO Semily | 8,5 | 5 | 4 | 0 | 17,5 | |
16.-17. ÚŘ | Kezer Eduard | ZŠ nám.Míru, Nový Bor | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | |
16.-17. ÚŘ | Hazdra Jan | ZŠ nám.Míru, Nový Bor | 5 | 4 | 6 | 0 | 15 | |
18. ÚŘ | Mazáčová Veronika | ZŠ Kunratická, Liberec | 9,5 | 0 | 5 | 0 | 14,5 | |
19. | Hýsek Tomáš | Gymnázium Tanvald | 10 | 0 | 4 | 0 | 14 | |
20.-21. | Picmausová Helena | Gymnázium, Česká Lípa | 2,5 | 6,5 | 3 | 0 | 12 | |
20.-21. | Černá Renata | ZŠ Na Perštýně, Liberec | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
22. | Ryvol David | ZŠ Švermova, Liberec | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 | |
23. | Popelka Lukáš | Gymnázium Tanvald | 3,5 | 0 | 3 | 0 | 6,5 | |
24. | Holatová Klára | Gymnázium IO Semily | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Průměr: | 7,6 | 4,2 | 5,7 | 1,3 | 18,8 | |||
ÚŘ – úspěšný řešitel – ten, kdo získá minimálně 14 bodů a zároveň minimálně dva příklady má úspěšně řešené (minimum 5 bodů) |